| 
 | 
| 
 [Nákladní vozy] → [Nízkostěnné] → [dvojité jednotky Sggmrrs 90]
 | 
|  T657033 | 
|  SUDEXPRESS | 
|  dvojitá jednotka na přepravu dříví modrá-žlutá | 
 • vyrobeno pro Elriwa 
 | 
|  Sggmrrs 90 | 
| • Sggmrrs 90 | - | plošinový vůz podvozkový zvláštní stavby |  
 | - | se 4 nápravami, ložná délka ≥ 18 m, 50 t ≤ ložná hmotnost ≤ 60 t |  
 | - | se 6 nebo více nápravami, ložná délka ≥ 22 m, 60 t ≤ ložná hmotnost ≤ 75 t |  
| • Sggmrrs 90 | - | zařízený pro přepravu kontejnerů o celkové délce > 60 stop (mimo stedních pa-kontejnerů) |  
| • Sggmrrs 90 | - | se 4 nápravami: 15 m ≤ ložná délka < 18 m, se 6 nebo více nápravami: 18 m ≤ ložná délka < 22 m |  
| • Sggmrrs 90 | - | způsobilost pro „S“ provoz (max. rychlost 100 km/h) |  
• Sggmrrs 90 | - | doplňkové čislo konstrukce vozu | 
 
 | 
  37 80 4657 033-9    | 
| • 37 80 4657 033-9 | → | nákladní, s podvozky, pevný rozchod, ve vlastnictví železniční správy, PPV |  
| • 37 80 4657 033-9 | → | D - Německo |  
| • 37 80 4657 033-9 | → | S - plošinový vůz zvláštní stavby, podvozkový |  
| • 37 80 4657 033-9 | → | upřesnění řady a pořadové číslo |  
| • 37 80 4657 033-9 | → | kontrolní číslice |  
 
 | 
|  D-VTG | 
 VTG Rail Europe GmbH  | 
   | 
  měřítko 1:120 - rozchod kolejí 12 mm   kinematika krátkého spřáhla (KKK) podle normy NEM 358   243 mm - celková délka modelu přes nárazníky   4+4 - celkový počet náprav nebo rozložení náprav
  | 
|  IV/2025 | 
 2025/2026 Sudexpress novinky (181,1 MB)   [str. 183] | 
|  99,99 € (orientační cena z katalogu výrobce)
              | 
|  15.2.2025 → 23:43 | 
|  7071 x |